| Typ | : | LSM / Steel |
| Streckenlänge | : | 1037m |
| maximale Höhe | : | 29m |
| maximale Geschwindigkeit | : | 90km/h |
| maximale Beschleunigung | : | 5g |
| Hersteller | : | Vekoma |
| Baujahr | : | 2000 |
| Links zur Bahn | : | Rollercoaster database |
| Bemerkungen | : | Baugleich zum Rock´n Rollercoaster |
| 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
| Fahrspaß | |||||
| Fahrfiguren | |||||
| Dynamik | |||||
| Themeing | |||||
| Gesamtbewertung |