| Typ | : | Inverted |
| Streckenlänge | : | 1214 |
| maximale Höhe | : | 45,7m |
| maximale Geschwindigkeit | : | 96,6km/h |
| maximale Beschleunigung | : | 3,8g |
| Hersteller | : | Bolliger & Mabillard |
| Baujahr | : | 1996 |
| Links zur Bahn | : | Rollercoaster database |
| Coasterforce | ||
| 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
| Fahrspaß | |||||
| Fahrfiguren | |||||
| Dynamik | |||||
| Themeing | |||||
| Gesamtbewertung |