| Typ | : | Steel |
| Streckenlänge | : | 1212 |
| maximale Höhe | : | 43,6m |
| maximale Geschwindigkeit | : | 96,6km/h |
| maximale Beschleunigung | : | 3,8g |
| Hersteller | : | Bolliger & Mabillard |
| Baujahr | : | 1993 |
| Links zur Bahn | : | Rollercoaster database |
| Coasterforce | ||
| Coasterfanatics | ||
| 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
| Fahrspaß | |||||
| Fahrfiguren | |||||
| Dynamik | |||||
| Themeing | |||||
| Gesamtbewertung |