| Typ | : | Twin / Wood |
| Streckenlänge | : | 2 x 1036,3 |
| maximale Höhe | : | 27,4m |
| maximale Geschwindigkeit | : | 80,5km/h |
| maximale Beschleunigung | : | 3,5g |
| Hersteller | : | Great Coasters International |
| Baujahr | : | 1999 |
| Links zur Bahn | : | Rollercoaster database |
| Coasterforce | ||
| 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
| Fahrspaß | |||||
| Fahrfiguren | |||||
| Dynamik | |||||
| Themeing | |||||
| Gesamtbewertung |