| Typ | : | Steel Hyper Coaster |
| Streckenlänge | : | 1300m |
| maximale Höhe | : | 62m |
| maximales Gefälle | : | 82° |
| maximale Geschwindigkeit | : | 120km/h |
| maximale Beschleunigung | : | 4,5g |
| Hersteller | : | Intamin AG |
| Baujahr | : | 2001 |
| Links zur Bahn | : | Rollercoaster database |
| Coaster World |
| 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
| Fahrspaß | |||||
| Fahrfiguren | |||||
| Dynamik | |||||
| Themeing | |||||
| Gesamtbewertung |