| Typ | : | Twin / inverted |
| Streckenlänge | : | 2x995m |
| maximale Höhe | : | 38m |
| maximale Geschwindigkeit Fire Dragon | : | 96km/h |
| maximale Geschwindigkeit Ice Dragon | : | 88km/h |
| maximale Beschleunigung | : | - |
| Hersteller | : | Bolliger & Mabillard |
| Baujahr | : | 2000 |
| Links zur Bahn | : | Rollercoaster database |
| Coasterforce | ||
| 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
| Fahrspaß | |||||
| Fahrfiguren | |||||
| Dynamik | |||||
| Themeing | |||||
| Gesamtbewertung |